| Material: | PVC | Esperança de vida: | 50 anos |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | 20' ou 40' recipiente | Aplicações: | fonte de água e dreno, irrigação, mineração, drenagem, dragando, gás |
| Cor: | Russet, alaranjado ou para personalizar | tipo: | tubulação da embalagem de cabo |
| Destacar: | Canalização elétrica de ISO4427 CPVC,ISO4427 desinfetou a tubulação do cloreto polyvinyl,canalização elétrica de 12m CPVC |
||
![]()
Detalhes rápidos
Lugar de origem: Modelo Number de Sichuan, China: CPVC110-4
Material: Especificação do PVC: De50-De200mm
Comprimento: 6m ou como necessário espessura: em conformidade
Processando o serviço: moldar, cortando o nome: Tubulação da proteção do cabo distribuidor de corrente de CPVC
Cor: uso alaranjado: proteção do cabo elétrico
Padrão: ISO9001, esperança de vida ISO4427: mais de 50 anos
Capacidade da fonte
Capacidade da fonte 30000 medidores/medidores pelo mês
Empacotamento & entrega
Detalhes de empacotamento mediante solicitação
Chongqing portuário, Chengdu, Shanghai, algum porto principal em China
Prazo de execução:
| Quantidade (medidores) | 1 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| Est. Tempo (dias) | 15 | 20 | Para para ser negociado |
![]()
Características técnicas:
1. Boa resistência térmica, suficiente força e nenhuma distorção
2. Desempenho excelente da isolação (que suporta sobre 30,000volts da alta tensão)
3. resistências altas compressivas e de impacto
4. Bom desempenho de selagem
5.Lightweight e construção e colocação simples
vida útil 6.Long
| Produto Paramenters | |
| Aplicação principal | Transmissão de energia de alta tensão, poder |
| Material | PMP (produção máxima possível), polipropileno alterado |
| Característica | Bens |
| Padrão | ISO4427, EN12201, AS4130, GB/T13663, DIN8074 |
| Tamanho (DN) | 110MM-315MM |
| Cor | Alaranjado ou vermelho |
| Comprimento | 6m/pc, 12m/pc ou personalizado |
| Certificação | ISO4427, ISO9001, GB/T13663, CE |
| Tempo | mais uma essa vida de 50 anos em condições normais |
| Pacote | embalagem exportada padrão |
| Modo de conexão | Electrofusion e termofusã0 |
| Teste liso (D/2, -5 ° C) | Não quebrado |
| Mpa do °C da força de dobra (23±2) | ≥34.0 |
| Densidade g/cm3 | 0.91-0.95 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()