| Material: | PVC | Uso: | Proteção do cabo elétrico |
|---|---|---|---|
| Especificação: | DN50-DN200 | Conexão: | Fusão do soquete |
| nome: | Tubo da proteção do cabo distribuidor de corrente de CPVC | Esperança de vida: | 50 anos |
| Realçar: | Tubulação subterrânea da canalização de DN200mm CPVC,Tubulação prendendo subterrânea de DN200mm CPVC,Tubulação prendendo subterrânea flexível de CPVC |
||
Tubulação alaranjada prendendo subterrânea do Pvc de Cpvc Electricpipe
![]()
LUVAS DO CABO DISTRIBUIDOR DE CORRENTE DE CPVC
Feito da resina de PVC-C, o produto possui várias vantagens tais como a flexibilidade de grande resistência, boa, resistência de alta temperatura, resistência de corrosão, resistência da chama, bom desempenho da isolação, nenhuma poluição, resistência, de pouco peso de envelhecimento, e convenientes
construção. É um substituto ideal para as luvas protetoras tradicionais para cabos.
![]()
Características técnicas:
1. Boa resistência térmica, suficiente força e nenhuma distorção
2. Desempenho excelente da isolação (que suporta sobre 30,000volts da alta tensão)
3. resistências altas compressivas e de impacto
4. Bom desempenho de selagem
5.Lightweight e construção e colocação simples
vida útil 6.Long
| Especificação | Comprimento (m) | Espessura (milímetros) | Esperança de vida |
| Φ50*3.0 | 6 | 3 | mais de 50 anos |
| Φ75*3.0 | 3 | ||
| Φ110*3.0 | 3 | ||
| Φ110*4.0 | 4 | ||
| Φ110*5.0 | 5 | ||
| Φ160*3.0 | 3 | ||
| Φ160*4.0 | 4 | ||
| Φ160*5.0 | 5 | ||
| Φ192*4.0 | 4 | ||
| Φ192*5.0 | 5 | ||
| Φ192*7.0 | 7 | ||
| Φ200*3.0 | 3 | ||
| Φ200*4.0 | 4 | ||
| Φ200*5.0 | 5 | ||
| Φ200*7.0 | 7 | ||
| Φ200*8.0 | 8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()