| Material: | ferro dútile, fibra de vidro, plástico, de aço inoxidável | especificações: | todos os tamanhos do mercado |
|---|---|---|---|
| Lugar de origem: | China | Característica: | suportável |
| Uso: | cabo, comunicação, esgoto | OEM: | Aceitado |
| Tamanho: | Tamanho personalizado | MOQ: | Negociável |
| Realçar: | Tampa e quadro da sarjeta de EN124 A15,Tampa e quadro da sarjeta do revestimento do pó,Vegetação rasteira de EN124 A15 para valas |
||
Tampas de câmara de visita e quadro, tampa de câmara de visita dútile do ferro, quadro plástico de tampa de câmara de visita do dreno do esgoto da fibra de vidro
tampas e quadro de câmara de visita
Informações sobre o produto:
As tampas e o quadro de câmara de visita são fabricados para a construção de estradas, o gás natural, a fonte de água e a drenagem, telecomunicações. As tampas e os gratings de câmara de visita devem ser lisos, nenhumas bolhas, furos, distorção ou todos os outros defeitos.
1) tamanhos
500mm*500mm, 600mm*600mm, 700mm*700mm, 800mm*800mm, 850mm*850mmand tão sobre. Muito o tamanho pode ser escolher, ou de acordo com o desenho ou as exigências do cliente.
2) Material
Ferro dútile GGG500, ou de acordo com a exigência de clientes
3) Projetos
EN124 A15, B125, C250, D400, E600 e F900 ou conforme os desenhos ou as amostras dos clientes
4) Processos:
A) placas moldando
B) areia do verde com molde de mão
5) Revestimento
O frio aplicou o betume preto ou sem revestimento ou conforme a exigência de clientes
6)Inspeção:
Inspeção do terceiro disponível mediante solicitação
Detalhes de tampas e de quadro de câmara de visita
| Nome do produto | tampas e quadro de câmara de visita dútiles do ferro em todos os tamanhos |
| Material disponível | Ferro dútile |
| Dimensão | Pelo desenho ou as exigências do cliente |
| Cor | Pelas exigências de cliente |
| Peso | Sobre 44kg ou personalizado |
| Forma | Círculo/retangular |
| Padrão | EN 124 |
| Tratamento de superfície |
Pintura, revestimento do pó, pulverizando, galvanização, chapeamento de cromo |
| Tolerância | Pelo desenho ou a exigência do cliente |
| Aplicação |
1.Sewer, tubulações de gás, posto de gasolina, bases químicas, bens imobiliários 2.urban artérias, estradas de primeira qualidade, vias expressas cais do transporte 3.freight, aeroportos |
| Capacidade | 10.000 partes pelo mês |
| Sistema do QC | inspeção 100% antes da expedição |
| MOQ | 100 PCes |
| Certificação | ISO, CE |
| Serviço | Serviço de OEM&ODM, serviço da Após-venda |
| Prazo de execução | 30-45 dias, de acordo com o custo de tempo de produção |
Especificações do quadro da câmara de visita
| Carga | Tamanho de quadro | Claro | Altura | Peso | Acessórios e | |
| Pressão | (milímetro) | abertura (milímetros) | (milímetro) | (quilograma) | ou outras explicações | |
| D400 | 400×400 | 300×300 | 100 | 22 | único selo | |
| D400 | 450×450 | 300×300 | 100 | 42 | selo dobro | |
| D400 | 588×519 | 434×434 | 100 | 39 | ||
| D400 | 750×600 | 450×600 | 100 | 57 | retângulo | |
| D400 | 660×660 | 560×560 | 75 | 57 | único selo | |
| D400 | 750×600 | 600×450 | 100 | 57 | ||
| D400 | 700×700 | 600×600 | 100 | 60 | ||
| D400 | 700×700 | 600×600 | 100 | 80 | triangular dobro | |
| D400 | 750×750 | 600×600 | 100 | 58/63 | com a placa de GRP sem placa de GPR | |
| D400 | 750×750 | 600×600 | 100 | 65 | selo dobro | |
| D400 | 750×750 | 600×600 | 100 | 90 | triangular dobro | |
| D400 | 750×750 | 600×600 | 100 | 75/78 | com placa de GRP | |
| B125 | 760×760 | 600×600 | 100 | 75 | ||
| B125 | 900×750 | 600×750 | 100 | 93 | com anel de selagem | |
| D400 | 850×850 | 600 | 100 | 63 | com anel de selagem | |
| D400 | 850 | 600 | 100 | 56/58 | com anel de selagem | |
| D400 | 850 | 600 | 100 | 64 | com fechamento e anel de selagem | |
| D400 | 850 | 600 | 100 | 65 | com semicírculo dobro do anel de selagem e da placa de GRP | |
| D400 | 760×760 | 600 | 100 | 79 | com fechamento | |
| D400 | 850 | 600 | 100 | 66 | com anel de selagem | |
| D400 | 900×900 | 700 | 100 | 86 | com fechamento e dobradiça | |
| D400 | 900 | 700 | 100 | 90 | ||
| D400 | 900×750 | 750×600 | 100 | 93 | ||
| D400 | 900×900 | 800×800 | 100 | 115 | ||
| D400 | 1000×1000 | 900×900 | 100 | 149 | ||
| Tamanho da tampa (milímetros) | Peso (quilogramas) | Peso do urso (tonelada) | Classe |
| 300×500 | 15 | 10 | B125 |
| 400×600 | 18 | 10 | C250 |
| 450×750 | 26 | 10 | C250 |
| 400×400 | 12 | 10 | B125 |
| 500×500 | 18 | 10 | C250 |
| 600×600 | 28 | 15 | C250 |
| 600×600 | 35 | 30 | D400 |
| 700×700 | 38 | 20 | C250 |
| 800×800 | 46 | 20 | C250 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()