Número do modelo: | HC-001-HC-095 | Aplicação: | A instalação elétrica dos fios |
---|---|---|---|
Característica: | refractaridade, pressão-resistência, boa isolação, antienvelhecimento | forma: | cilindro, 3 maneiras, cruz, curvatura ou a outra forma |
matéria prima: | caixa | Padrão: | IS09001,3C |
Realçar: | Maneira da caixa de junção 4 do PVC do cilindro,Tubulações e encaixes elétricos dos fios UPVC,Maneira elétrica da caixa de junção 4 do PVC dos fios |
As tubulações elétricas e os encaixes do Pvc dos fios U da resistência térmica prendem a caixa
Especificação | Comprimento | Espessura | Tamanho |
tubo de dobra frio super do fio do PVC (no subsolo disponível) | 3.8m | 1.45mm | DE16*1.45mm |
tubo de dobra frio super do fio do PVC (no subsolo disponível) | 3.8m | 1.6mm | DE20*1.6mm |
tubo de dobra frio do fio do PVC do reforço (no subsolo disponível) | 3.8m | 1.3mm | DE16*1.3mm |
tubo de dobra frio do fio do PVC do reforço (no subsolo disponível) | 3.8m | 1.5mm | DE20*1.5mm |
tubo de dobra frio normal do fio | 3.8m | 1.0mm | DE16*1.0mm |
tubo de dobra frio normal do fio | 3.8m | 1.15mm | DE20*1.15mm |
tubo de dobra frio normal do fio | 3.8m | 1.35mm | DE25*1.35mm |
Tubo do fio do PVC | 3.8m | 1.0mm | DE20*1.0mm |
Características técnicas:
1. Nivelamento de dobra excelente e desempenho de dobra: após 90degrees da dobra, o calibre não pode passar sob o auto-peso, andthere é nenhuma quebra visível após a dobra normal da temperatura
2. Resistência excelente do impacto e da compressão (que suporta a pressão de 750N acima)
3. Resistência térmica excelente
4. Chama - retardadora e queextingue (queextingue dentro de 30 segundos)
5. Desempenho elétrico excelente da isolação
6. Impedindo dano dos roedores e dos insetos